Transparante prijzen per doelgroep
Op het Platform betaalt elke doelgroep alleen voor wat bij haar werkwijze past: van een losse VvE, woningcorporatie of bouwbedrijf (met gratis proefproject, uitvoerings-spots met product/ETA en voor/na-foto's) tot een compleet ERP-pakket per gebruiker voor adviesbureaus.
| Doelgroep | Tariefmodel | Prijs (excl. btw) | Gebruikers | Kernmodules inbegrepen |
|---|---|---|---|---|
| Losse VvE (1 gebouw) | Vast bedrag per VvE (geen basislicentie) | € 19 / maand | Onbeperkt bestuur & leden | Digitaal gebouwdossier, MJOP, contracten, onderhoud & meldingen |
| VvE-beheerder (meerdere VvE's) | Basislicentie + vlakke staffel per VvE | € 99/mnd + € 6 tot € 9 / VvE | Onbeperkt medewerkers & besturen | Portefeuillebeheer over alle VvE's, opdrachten uitzetten, contracten & Wkb-dossiers |
| Woningcorporatie & Vastgoedbeheerder | Basislicentie + vlakke staffel per wooncomplex | € 99/mnd + € 6 tot € 9 / gebouw | Onbeperkt intern & ketenpartners | Complexbeheer, brandveiligheid, onderhoudsbedrijven aansturen, Wkb & rapportagecentrum |
| Bouwbedrijf & Aannemer (Renovatie & Onderhoud) | 1e Proefproject (30 dgn) gratis · daarna basis + staffel per project | € 149/mnd + € 9 tot € 15 / project | Onbeperkt projectleiders, uitvoerders, opdrachtgevers & onderaannemers | Uitvoerings-Spots (mét product/ETA & Foto VOOR/NA), Opleverrapportage (Wkb), DMS, MJOP, Brandoverslag & Offertes richting onderaannemers |
| Adviesbureau & Inspecteur (1–4 adviseurs) | Prijs per gebruiker (14 dagen gratis proeftijd) | € 79 / gebruiker / mnd | Per actieve adviseur (1 t/m 4) | Spots & Gebrekenrapportage per spot (zonder product/voor-na), CRM, Mail & AI, DMS, Brandoverslag NEN 6068, Staal & Facturatie |
Prijstabel voor Losse VvE's & VvE-beheerders
Eén zelfstandige VvE betaalt een vast laag maandbedrag zonder basislicentie. Beheert u meerdere VvE's, dan geldt de basislicentie met een dalend staffeltarief per VvE.
| Onderdeel | Losse VvE (1 gebouw) € 19 / maand vast | VvE-beheerder (meerdere VvE's) € 99 / mnd basis + staffel per VvE |
|---|---|---|
| Basislicentie per organisatie | Geen basislicentie (€ 0) | € 99 per maand |
| Staffel: 1 t/m 25 VvE's | Inbegrepen in het vaste tarief van € 19/mnd | € 9 per VvE / maand |
| Staffel: 26 t/m 100 VvE's | Inbegrepen in het vaste tarief van € 19/mnd | € 7,50 per VvE / maand |
| Staffel: 101 VvE's en meer | Inbegrepen in het vaste tarief van € 19/mnd | € 6 per VvE / maand |
| Aantal bestuursleden, eigenaren & beheerders | Onbeperkt binnen de VvE | Onbeperkt over alle beheerde VvE's |
| Gebouwdossier, MJOP, contracten & onderhoud | Volledig inbegrepen | Volledig inbegrepen + portefeuille-overzicht |
| Rekenvoorbeeld per maand | 1 VvE = € 19 / maand | 40 VvE's = € 99 + 40 × € 7,50 = € 399 / maand |
Prijstabel voor Woningcorporaties & Vastgoedeigenaren
Eén vaste basislicentie voor de gehele organisatie plus een vlak staffeltarief per actief wooncomplex of gebouw. Hoe groter de portefeuille, hoe lager de prijs per complex.
| Onderdeel / Staffel | Tarief (excl. btw) | Toelichting |
|---|---|---|
| Basislicentie organisatie | € 99 / maand | Inclusief onbeperkt medewerkers, opzichters & ketenpartners |
| 1 t/m 25 gebouwen | € 9 /gebouw/mnd | Geldt voor alle betalende wooncomplexen in de portefeuille |
| 26 t/m 100 gebouwen | € 7,50 /gebouw/mnd | Geldt voor alle betalende wooncomplexen in de portefeuille |
| 101 gebouwen en meer | € 6 /gebouw/mnd | Geldt voor alle betalende wooncomplexen in de portefeuille |
| Vrijstelling eerste gebouwen | € 0 / maand | Afgesproken proef- of vrijgestelde complexen tellen niet mee in de factuur |
| Pakket | Eenmalig |
|---|---|
Zelf inrichten De klant richt het platform zelf in. | € 0 |
Basis Inrichting Huisstijl, rechten & Excel-pandanlijst inlezen. | € 495 |
Compleet Ontzorgd Basis Inrichting plus bestaande PDF-dossiers, rapporten en tekeningen per gebouw inlezen & ordenen. | € 495 + € 15/gebouw |
Prijstabel voor Bouwbedrijven & Aannemers — Start met een Gratis Proefproject
Speciaal voor bouw-, renovatie- en onderhoudsbedrijven: ervaar onze werkwijze direct in de praktijk met een 1e Proefproject (30 dagen gratis). Leg alle werkzaamheden aantoonbaar vast met gecertificeerde producten, voor/na-foto's, opleverrapportages én offertebeheer richting onderaannemers.
1e Proefproject (30 dagen) volledig GRATIS om in de praktijk te ervaren
| Onderdeel / Module voor Bouwbedrijven | Toelichting & Werkwijze | Tarief (excl. btw) |
|---|---|---|
| 1e Proefproject (30 dagen) | Start direct met één compleet renovatie- of onderhoudsproject om de app, de spots op tekening en de gecertificeerde opleverrapportage in de praktijk te ervaren. | GRATIS (€ 0) |
| Basislicentie Bouwbedrijf & Aannemer | Voor de gehele organisatie: onbeperkt projectleiders, uitvoerders, opdrachtgevers en onderaannemers. | € 149 / maand |
| Staffel: 1 t/m 10 projecten/gebouwen | Vlakke staffel per actief renovatie-/onderhoudsproject of beheerd gebouw (opgeronde projecten kunt u archiveren). | € 15 / project / mnd |
| Staffel: 11 t/m 50 projecten/gebouwen | Vlakke staffel per actief renovatie-/onderhoudsproject of beheerd gebouw (opgeronde projecten kunt u archiveren). | € 12 / project / mnd |
| Staffel: 51+ projecten/gebouwen | Vlakke staffel per actief renovatie-/onderhoudsproject of beheerd gebouw (opgeronde projecten kunt u archiveren). | € 9 / project / mnd |
| Uitvoerings-Spots & Gecertificeerde Opleverrapportage (Wkb) | In tegenstelling tot het adviesbureau-gebrekenrapport koppelt het bouwbedrijf of de onderaannemer per spot wél het gecertificeerde product (ETA/CE) en plaatst wél Foto VOOR + Foto NA voor een aantoonbare opleverrapportage. | Inbegrepen |
| Uitzetten & Beheren van Offertes richting Onderaannemers | Zet pakketten (doorvoeringen, brandwerende deuren en kozijnen, brandwerend glas, rolschermen en vrijloopdeurdrangers) direct uit richting onderaannemers en volg de gunning en oplevering. | Inbegrepen |
| Gebouwen-DMS, MJOP's & Brandoverslagberekeningen (NEN 6068) | Beheer voor uzelf of uw opdrachtgevers het volledige gebouwdossier: van tekeningen, certificaten en MJOP's tot NEN 6068 brandoverslagberekeningen. | Inbegrepen |
Prijstabel Adviesbureau ERP — inclusief Spots & Gebrekenrapportage
Speciaal voor zelfstandige adviseurs en kleine adviesbureaus: één vaste prijs per gebruiker per maand met 14 dagen (2 weken) gratis proeftijd.
Eerste 2 weken (14 dagen) gratis op proef
| ERP-module voor het Adviesbureau | Wat u ermee doet in de praktijk | Inbegrepen |
|---|---|---|
| Spots & Gebrekenrapportage per Spot | Specifiek aangepast op het adviesbureau: u legt per spot op de plattegrond alleen de constatering, de Bbl/NEN-eis, constateringsfoto('s) en het onafhankelijke gebrekenrapport per spot vast — zonder productkoppeling en zonder voor/na-foto's. | Inbegrepen |
| Adviesrapportages (Model & Maken) | Genereer vanuit uw spots of vanuit standaard rapportmodellen (Bbl-quickscan, NEN 6068, Staal, Schouw/Gebrekenrapportage) direct een complete PDF-rapportage in uw eigen huisstijl. | Inbegrepen |
| Klantenbeheer & CRM | Beheer opdrachtgevers, contactpersonen, uurtarieven en koppel klantpanden rechtstreeks aan het Gebouwen-DMS. | Inbegrepen |
| Mailkoppeling & AI-voorstellen | Inkomende klantmails worden automatisch geanalyseerd en klaargezet als concept-rapportage, brandoverslagberekening of offertevoorstel. | Inbegrepen |
| Gebouwen-DMS, Brandoverslag (NEN 6068) & Staal (Am/V) | Volledig gebouwdossier plus professionele rekenmodules voor NEN 6068 brandoverslag (15 kW/m²) en staalconstructies (profielvormfactor Am/V & kritische temperatuur). | Inbegrepen |
| Factureren & Betalingsherinneringen | Zet afgeronde adviesrapportages met 1 klik om in een verkoopfactuur (PDF) en verstuur automatisch 1e en 2e betalingsherinneringen. | Inbegrepen |
Klantspecifiek Maatwerk op Wens — Snel & Betaalbaar
Heeft uw organisatie specifieke wensen (bijvoorbeeld een koppeling met Twinfield, Exact Online, VvE-software, aangepaste rapportagesjablonen of een eigen inspectieworkflow)? Dankzij onze geautomatiseerde ontwikkelstraat bouwen, testen en leveren wij klantspecifieke aanpassingen binnen enkele werkdagen.
Direct gebouwd, automatisch getoetst en razendsnel gereed voor uw organisatie.
Uitgebreid geautomatiseerd getest met regressietests op uw eigen afgeschermde omgeving.
Geen open eindes of hoge consultancy-uurtarieven, maar heldere vaste afspraken vooraf.